TAHUN 2026
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||
| 1L | 2L | 3L | 1P | 2P | 3P | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||
| 5 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | ||
| 6 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | ||
| 7 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | ||
| 8 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | ||
| 9 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | ||
| 10 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||
| 11 | 4 X 400 METER | RELAY | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||
| 12 | SUKANTARA DAN MERENTAS DESA | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 34 | 33 | 67 | |||||||||||
